重磅 为深入贯彻落实天津市委、市政府关于深化国企改革发展特别是深入推进国企混合所有制改革的战略部署,推动国企混改提速加力,天津市国资委推出60户精品国企混改项目。 混改项目涉及金融服务、医药、装备制造、建筑、商贸、能源、公共服务、交通运输、房地产、食品、仓储物流、农牧等行业领域,合作方式包括产权转让、增资扩股等。 以上混改项目具体合作方式、持股比例以洽谈情况及监管机构审议通过结果为准。 招募项目 01 天津滨海农村商业银行股份有限公司 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 引进投资者的方式 | 增资扩股 | 拟引进投资者持股比例 | 51%以上 |
02 天津市医药集团有限公司 天津市医药集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 增转结合或产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 65%-100% |
03 天津食品集团有限公司 天津食品集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 65% |
04 天津能源投资集团有限公司 天津能源投资集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 30% |
05 天津中环电子信息集团有限公司 01 天津中环电子照明科技有限公司 | 引进投资者的方式 | 增资扩股或产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 大于60% |
02 天津六〇九电缆有限公司 | 引进投资者的方式 | 增资扩股 | 拟引进投资者持股比例 | 65% |
03 天津通信广播集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 大于50% |
04 中国机房设施工程有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 100% |
05 天津市中环天佳电子有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 51%-70% |
06 中环天仪股份有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 60%-100% |
07 天津中环电子信息集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 视谈判情况而定 |
06 天津百利机械装备集团有限公司 01 天津市机电设备工程成套有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让或增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 51%-100% |
02 天津国际机械有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让或增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 51%-100% |
03 天津机电进出口有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让或增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 51%-100% |
04 百利融资租赁有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让或增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 51%-100% |
05 天津沛衡五金弹簧有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让或增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 51%-100% |
07 天津市旅游(控股)集团有限公司 01 天津津旅商贸有限责任公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 面议 |
02 天津津旅商务信息技术股份有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 面议 |
03 天津津旅物业管理有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 面议 |
04 天津市津旅旅游汽车有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 面议 |
05 天津国旅海外国际旅游有限责任公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 面议 |
06 天津新远进出口有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 面议 |
07 天津燕园国际大酒店有限责任公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 面议 |
08 天津津旅邮轮有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 面议 |
09 天津市旅游(控股)集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 不低于70% |
10 天津国际经济贸易展览中心有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 面议 |
08 天津津融投资服务集团有限公司 天津津融投资服务集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 不低于51% |
09 天津市政建设集团有限公司 天津市政建设集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 65% |
10 天津利和进出口集团有限公司 天津利和进出口集团天津利和 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 70% |
11 北方国际集团有限公司 北方国际集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 不低于51% |
12 天津城建集团有限公司 天津城建集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 增转结合或产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 51%以上 |
13 天津劝业华联集团有限公司 01 天津劝业华联集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 100% |
02 天津市正元文化用品有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 100% |
03 中原百货集团股份有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 34.15% |
14 天津渤海轻工投资集团有限公司 01 天津北方食品有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 大于51% |
02 天津飞鸽投资发展有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 100% |
03 天津天女化工集团股份有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 不低于51% |
04 天津家具五厂有限公司 | 引进投资者的方式 | 增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 51% |
05 天津津酒集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 65% |
06 天津市工业微生物研究所有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 70% |
07 天津市一轻科技信息研究所有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 95% |
08 天津市天塑科技集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 大于51% |
15 天津市交通(集团)有限公司 天津市交通(集团)有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 51%以上 |
16 天津水务集团有限公司 01 天津市管道工程集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 65% |
02 天津市华水自来水建设有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 65% |
03 天津市自来水集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 49% |
04 天津水务集团滨海水务有限公司 | 引进投资者的方式 | 股权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 49% |
17 天津港(集团)有限公司 01 天津港工程监理咨询有限公司 | 引进投资者的方式 | 增资扩股或股权转让 | 拟引进投资者持股比例 | ≥51% |
02 天津随行科技有限公司 | 引进投资者的方式 | 增资扩股或股权转让 | 拟引进投资者持股比例 | ≤49% |
18 天津泰达投资控股有限公司 01 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让或增转结合 | 拟引进投资者持股比例 | 约60% |
02 天津泰达绿化集团有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 不低于30% |
03 天津星城投资发展有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 不低于51% |
04 天津信托有限责任公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 77.58% |
19 天津房地产集团有限公司 01 天津市房信供热有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 57.83% |
02 天津市重热供热技术工程有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 60% |
03 三亚天房酒店管理有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 100% |
04 泰安天房泰岳置业有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 100% |
05 天津市天房科技发展股份有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 69.98% |
06 天津天房酒店管理有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 100% |
07 烟台市津房置业有限公司 | 引进投资者的方式 | 产权转让 | 拟引进投资者持股比例 | 70% |
来源 天津市国资委网站
|